| 河南省 2022-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 洛阳市 | 3060 | 3030 | 30 | 30 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2928 | 3000 | -72 | -72 |
| 鹤壁市 | 3200 | 3025 | 175 | 187 |
| 新乡市 | 2919 | 2900 | 19 | -14 |
| 焦作市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -613 |
| 许昌市 | 2614 | 2609 | 5 | -85 |
| 漯河市 | 2216 | 2207 | 9 | -44 |
| 三门峡市 | 2295 | 2295 | 0 | 6 |
| 南阳市 | 2900 | 2750 | 150 | 23 |
| 商丘市 | 2889 | 2918 | -29 | -39 |
| 信阳市 | 2900 | 2935 | -35 | 10 |
| 周口市 | 2835 | 2835 | 0 | 23 |
| 驻马店市 | 2858 | 2915 | -57 | 0 |
| 省直辖 | 3047 | 3037 | 10 | -44 |
