| 湖南省 2022-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2896 | 2968 | -72 | -72 |
| 株洲市 | 2869 | 2896 | -27 | 180 |
| 湘潭市 | 3046 | 3087 | -41 | -12 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -290 |
| 邵阳市 | 3025 | 3025 | 0 | 45 |
| 岳阳市 | 3200 | 3200 | 0 | 50 |
| 常德市 | 3157 | 3193 | -36 | -19 |
| 张家界市 | 2908 | 2935 | -27 | 1 |
| 益阳市 | 3100 | 3150 | -50 | 0 |
| 郴州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 永州市 | 2970 | 3000 | -30 | -45 |
| 怀化市 | 3050 | 3050 | 0 | 61 |
| 娄底市 | 3050 | 3040 | 10 | 0 |
| 湘西 | 2883 | 2943 | -60 | 43 |
