| 云南省 2022-09-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3073 | 3200 | -127 | -94 |
| 曲靖市 | 3181 | 3200 | -19 | -32 |
| 玉溪市 | 3403 | 3437 | -34 | -29 |
| 保山市 | 3176 | 3176 | 0 | 76 |
| 昭通市 | 2598 | 2656 | -58 | -73 |
| 丽江市 | 3436 | 3463 | -27 | 45 |
| 普洱市 | 3509 | 3536 | -27 | 43 |
| 临沧市 | 3378 | 3407 | -29 | 22 |
| 楚雄 | 3200 | 3240 | -40 | 0 |
| 红河 | 3093 | 3125 | -32 | 49 |
| 文山 | 3000 | 3046 | -46 | 0 |
| 西双版纳 | 3025 | 3058 | -33 | -4 |
| 大理 | 3161 | 3100 | 61 | 39 |
| 德宏 | 3101 | 3138 | -37 | 14 |
| 怒江 | 2295 | 2337 | -42 | 41 |
| 迪庆 | 2397 | 2439 | -42 | 6 |
