| 河北省 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.52 | 22.97 | 0.55 | -0.10 |
| 唐山市 | 23.20 | 22.97 | 0.23 | -0.33 |
| 秦皇岛市 | 23.20 | 23.10 | 0.10 | 0.00 |
| 邯郸市 | 22.75 | 23.00 | -0.25 | -0.65 |
| 邢台市 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | -0.04 |
| 保定市 | 23.17 | 23.16 | 0.01 | 0.10 |
| 张家口市 | 22.90 | 22.85 | 0.05 | -0.47 |
| 承德市 | 22.00 | 21.61 | 0.39 | -0.33 |
| 沧州市 | 22.85 | 22.78 | 0.07 | -0.20 |
| 廊坊市 | 23.45 | 23.75 | -0.30 | -0.55 |
| 衡水市 | 22.89 | 23.04 | -0.15 | -0.41 |
