| 云南省 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.50 | 22.42 | 0.08 | 0.00 |
| 曲靖市 | 22.50 | 22.60 | -0.10 | -1.10 |
| 玉溪市 | 22.56 | 22.49 | 0.07 | -0.30 |
| 保山市 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | -1.27 |
| 昭通市 | 24.00 | 21.89 | 2.11 | 1.99 |
| 丽江市 | 22.10 | 21.81 | 0.29 | 0.48 |
| 普洱市 | 26.86 | 26.68 | 0.18 | 0.05 |
| 临沧市 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.26 |
| 楚雄 | 23.26 | 23.20 | 0.06 | -0.18 |
| 红河 | 22.49 | 22.21 | 0.28 | 0.49 |
| 文山 | 22.46 | 22.29 | 0.17 | 0.46 |
| 西双版纳 | 24.04 | 23.90 | 0.14 | 1.04 |
| 大理 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | -0.25 |
| 德宏 | 23.52 | 23.37 | 0.15 | 0.15 |
| 怒江 | 21.45 | 21.34 | 0.11 | 0.04 |
| 迪庆 | 24.08 | 23.79 | 0.29 | 0.26 |
