| 江西省 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4784 | 4666 | 118 | 892 |
| 景德镇市 | 4297 | 4181 | 116 | 144 |
| 萍乡市 | 3718 | 3612 | 106 | 136 |
| 九江市 | 5219 | 5133 | 86 | 137 |
| 新余市 | 5140 | 5044 | 96 | 150 |
| 鹰潭市 | 5491 | 5407 | 84 | 61 |
| 赣州市 | 4230 | 4230 | 0 | -313 |
| 吉安市 | 4625 | 4516 | 109 | 109 |
| 宜春市 | 4760 | 4680 | 80 | 300 |
| 抚州市 | 4269 | 4163 | 106 | 31 |
| 上饶市 | 6288 | 6179 | 109 | 146 |
