| 广东省 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4454 | 4428 | 26 | 82 |
| 韶关市 | 4253 | 4200 | 53 | -128 |
| 深圳市 | 3874 | 3874 | 0 | 32 |
| 珠海市 | 4218 | 4164 | 54 | 205 |
| 汕头市 | 4032 | 3976 | 56 | 160 |
| 佛山市 | 3936 | 3911 | 25 | 78 |
| 江门市 | 4000 | 4000 | 0 | -33 |
| 湛江市 | 4600 | 4550 | 50 | 230 |
| 茂名市 | 4219 | 4219 | 0 | 126 |
| 肇庆市 | 3867 | 3839 | 28 | 133 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4724 | 4724 | 0 | -266 |
| 汕尾市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4300 | 4250 | 50 | 100 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4117 | 4117 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4399 | 4363 | 36 | 271 |
| 中山市 | 3739 | 3692 | 47 | 179 |
| 潮州市 | 3447 | 3447 | 0 | -29 |
| 揭阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 3805 | 3745 | 60 | 114 |
