| 广西 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4750 | 4750 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4144 | 4195 | -51 | 48 |
| 桂林市 | 4620 | 4674 | -54 | -216 |
| 梧州市 | 4500 | 4500 | 0 | 200 |
| 北海市 | 6098 | 6117 | -19 | 13 |
| 防城港市 | 4043 | 4051 | -8 | 51 |
| 钦州市 | 3210 | 3210 | 0 | 38 |
| 贵港市 | 5498 | 5505 | -7 | 26 |
| 玉林市 | 4426 | 4452 | -26 | -19 |
| 百色市 | 4650 | 4667 | -17 | 87 |
| 贺州市 | 3497 | 3544 | -47 | 12 |
| 河池市 | 4395 | 4445 | -50 | 14 |
| 来宾市 | 4653 | 4687 | -34 | 76 |
| 崇左市 | 4309 | 4347 | -38 | 16 |
