| 山东省 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2800 | 2660 | 140 | 90 |
| 青岛市 | 2950 | 2950 | 0 | 129 |
| 淄博市 | 2720 | 2765 | -45 | -145 |
| 枣庄市 | 2800 | 2800 | 0 | -21 |
| 东营市 | 2696 | 2696 | 0 | 24 |
| 烟台市 | 2800 | 2648 | 152 | 100 |
| 潍坊市 | 2797 | 2781 | 16 | -4 |
| 济宁市 | 2830 | 2790 | 40 | 28 |
| 泰安市 | 2825 | 2840 | -15 | 22 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2780 | 2780 | 0 | -20 |
| 莱芜市 | 2758 | 2816 | -58 | -628 |
| 临沂市 | 2975 | 3060 | -85 | 22 |
| 德州市 | 2900 | 2888 | 12 | 12 |
| 聊城市 | 2700 | 2920 | -220 | -110 |
| 滨州市 | 2850 | 2850 | 0 | -123 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
