| 河北省 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2707 | 2825 | -118 | 5 |
| 唐山市 | 2860 | 2865 | -5 | 20 |
| 秦皇岛市 | 2810 | 2810 | 0 | 10 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 保定市 | 2950 | 2843 | 107 | 100 |
| 张家口市 | 2850 | 2843 | 7 | 20 |
| 承德市 | 2680 | 2878 | -198 | -39 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2767 | 2813 | -46 | -83 |
| 衡水市 | 2794 | 2841 | -47 | -6 |
