| 云南省 2022-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3200 | 3100 | 100 | 50 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3437 | 3432 | 5 | 49 |
| 保山市 | 3176 | 3120 | 56 | 76 |
| 昭通市 | 2656 | 2656 | 0 | 26 |
| 丽江市 | 3463 | 3449 | 14 | 80 |
| 普洱市 | 3536 | 3502 | 34 | 83 |
| 临沧市 | 3407 | 3368 | 39 | 57 |
| 楚雄 | 3240 | 3200 | 40 | 74 |
| 红河 | 3125 | 3094 | 31 | 125 |
| 文山 | 3046 | 3026 | 20 | 46 |
| 西双版纳 | 3058 | 3008 | 50 | 29 |
| 大理 | 3100 | 3122 | -22 | -50 |
| 德宏 | 3138 | 3101 | 37 | 70 |
| 怒江 | 2337 | 2300 | 37 | 139 |
| 迪庆 | 2439 | 2403 | 36 | 104 |
