| 广西 2022-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.70 | 23.78 | -0.08 | 0.20 |
| 柳州市 | 15.99 | 16.26 | -0.27 | -0.73 |
| 桂林市 | 23.60 | 24.00 | -0.40 | 0.40 |
| 梧州市 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.10 |
| 北海市 | 16.61 | 16.86 | -0.25 | -0.86 |
| 防城港市 | 22.94 | 23.03 | -0.09 | -0.66 |
| 钦州市 | 23.49 | 23.60 | -0.11 | -0.11 |
| 贵港市 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | -0.59 |
| 玉林市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 2.00 |
| 百色市 | 21.15 | 21.36 | -0.21 | -0.42 |
| 贺州市 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 1.82 |
| 河池市 | 20.30 | 20.47 | -0.17 | -0.82 |
| 来宾市 | 23.34 | 23.36 | -0.02 | -0.66 |
| 崇左市 | 18.92 | 19.04 | -0.12 | -0.74 |
