| 云南省 2022-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.42 | 22.63 | -0.21 | -0.37 |
| 曲靖市 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | -0.28 |
| 玉溪市 | 22.49 | 22.60 | -0.11 | -0.31 |
| 保山市 | 22.73 | 22.40 | 0.33 | -0.49 |
| 昭通市 | 21.89 | 21.74 | 0.15 | -0.11 |
| 丽江市 | 21.81 | 21.73 | 0.08 | 0.24 |
| 普洱市 | 26.68 | 26.66 | 0.02 | 0.16 |
| 临沧市 | 24.96 | 24.69 | 0.27 | 0.42 |
| 楚雄 | 23.20 | 22.60 | 0.60 | 0.00 |
| 红河 | 22.21 | 21.94 | 0.27 | -0.10 |
| 文山 | 22.29 | 22.00 | 0.29 | 0.29 |
| 西双版纳 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.75 |
| 大理 | 22.25 | 22.00 | 0.25 | 0.00 |
| 德宏 | 23.37 | 23.36 | 0.01 | 0.21 |
| 怒江 | 21.34 | 21.21 | 0.13 | 0.14 |
| 迪庆 | 23.79 | 23.72 | 0.07 | 0.14 |
