| 山东省 2022-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4600 | 4308 | 292 | 318 |
| 青岛市 | 4620 | 4520 | 100 | 120 |
| 淄博市 | 4665 | 4583 | 82 | 435 |
| 枣庄市 | 4600 | 4520 | 80 | 169 |
| 东营市 | 4120 | 4039 | 81 | 81 |
| 烟台市 | 4963 | 4963 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4598 | 4681 | -83 | 24 |
| 济宁市 | 4645 | 4606 | 39 | 124 |
| 泰安市 | 4200 | 4415 | -215 | -100 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4570 | 4517 | 53 | -180 |
| 莱芜市 | 3472 | 3373 | 99 | 99 |
| 临沂市 | 4500 | 4460 | 40 | 5 |
| 德州市 | 4673 | 4663 | 10 | 160 |
| 聊城市 | 4600 | 4250 | 350 | 500 |
| 滨州市 | 4560 | 4550 | 10 | -46 |
| 菏泽市 | 4372 | 4268 | 104 | 7 |
