| 广东省 2022-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4428 | 4428 | 0 | 45 |
| 韶关市 | 4200 | 4200 | 0 | -181 |
| 深圳市 | 3874 | 3874 | 0 | 32 |
| 珠海市 | 4164 | 4065 | 99 | 151 |
| 汕头市 | 3976 | 3905 | 71 | 48 |
| 佛山市 | 3911 | 3849 | 62 | 41 |
| 江门市 | 4000 | 4000 | 0 | -33 |
| 湛江市 | 4550 | 4640 | -90 | 150 |
| 茂名市 | 4219 | 4158 | 61 | 93 |
| 肇庆市 | 3839 | 3750 | 89 | 82 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4724 | 4724 | 0 | -266 |
| 汕尾市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4250 | 4300 | -50 | 50 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4117 | 4117 | 0 | -33 |
| 东莞市 | 4363 | 4267 | 96 | 224 |
| 中山市 | 3692 | 3619 | 73 | 81 |
| 潮州市 | 3447 | 3382 | 65 | -29 |
| 揭阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3745 | 3745 | 0 | 49 |
