| 四川省 2022-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4700 | 4680 | 20 | 50 |
| 自贡市 | 4821 | 4833 | -12 | -52 |
| 攀枝花市 | 3441 | 3450 | -9 | -122 |
| 泸州市 | 4633 | 4673 | -40 | 74 |
| 德阳市 | 4607 | 4620 | -13 | -39 |
| 绵阳市 | 4430 | 4580 | -150 | 140 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 17 |
| 遂宁市 | 4620 | 4620 | 0 | 205 |
| 内江市 | 4673 | 4700 | -27 | 227 |
| 乐山市 | 3949 | 3986 | -37 | -59 |
| 南充市 | 4321 | 4321 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4686 | 4555 | 131 | -166 |
| 宜宾市 | 3690 | 3690 | 0 | -86 |
| 广安市 | 4650 | 4650 | 0 | -55 |
| 达州市 | 4000 | 4000 | 0 | -555 |
| 雅安市 | 4683 | 4709 | -26 | -102 |
| 巴中市 | 5467 | 5503 | -36 | -88 |
| 资阳市 | 4638 | 4638 | 0 | -98 |
| 阿坝 | 3695 | 3728 | -33 | 50 |
| 甘孜 | 4245 | 4296 | -51 | -62 |
| 凉山 | 4557 | 4600 | -43 | -42 |
