| 广西 2022-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4750 | 4750 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4195 | 4126 | 69 | 148 |
| 桂林市 | 4674 | 4632 | 42 | -114 |
| 梧州市 | 4500 | 4400 | 100 | 150 |
| 北海市 | 6117 | 6041 | 76 | 71 |
| 防城港市 | 4051 | 3983 | 68 | 99 |
| 钦州市 | 3210 | 3127 | 83 | 38 |
| 贵港市 | 5505 | 5505 | 0 | 40 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 7 |
| 百色市 | 4667 | 4577 | 90 | 164 |
| 贺州市 | 3544 | 3544 | 0 | 95 |
| 河池市 | 4445 | 4379 | 66 | 87 |
| 来宾市 | 4687 | 4617 | 70 | 137 |
| 崇左市 | 4347 | 4296 | 51 | 70 |
