| 山东省 2022-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2660 | 2750 | -90 | -143 |
| 青岛市 | 2950 | 2820 | 130 | -50 |
| 淄博市 | 2765 | 2800 | -35 | -85 |
| 枣庄市 | 2800 | 2821 | -21 | -6 |
| 东营市 | 2696 | 2672 | 24 | 24 |
| 烟台市 | 2648 | 2648 | 0 | -52 |
| 潍坊市 | 2781 | 2814 | -33 | -16 |
| 济宁市 | 2790 | 2789 | 1 | -14 |
| 泰安市 | 2840 | 2794 | 46 | 13 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2780 | 2830 | -50 | -30 |
| 莱芜市 | 2816 | 2800 | 16 | -570 |
| 临沂市 | 3060 | 3055 | 5 | 265 |
| 德州市 | 2888 | 2895 | -7 | 25 |
| 聊城市 | 2920 | 2700 | 220 | 220 |
| 滨州市 | 2850 | 2840 | 10 | -63 |
| 菏泽市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
