| 河北省 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.54 | 22.61 | -0.07 | 0.09 |
| 唐山市 | 22.25 | 22.30 | -0.05 | 0.17 |
| 秦皇岛市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | -0.70 |
| 邯郸市 | 22.35 | 23.03 | -0.68 | -0.05 |
| 邢台市 | 22.53 | 21.90 | 0.63 | 0.13 |
| 保定市 | 22.43 | 22.63 | -0.20 | 0.03 |
| 张家口市 | 22.47 | 22.73 | -0.26 | -0.53 |
| 承德市 | 22.34 | 22.12 | 0.22 | 1.34 |
| 沧州市 | 22.70 | 22.47 | 0.23 | -0.37 |
| 廊坊市 | 22.68 | 22.39 | 0.29 | -0.32 |
| 衡水市 | 23.30 | 23.50 | -0.20 | 0.10 |
