| 广西 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.78 | 23.70 | 0.08 | 0.78 |
| 柳州市 | 16.26 | 16.49 | -0.23 | -0.29 |
| 桂林市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.80 |
| 梧州市 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.10 |
| 北海市 | 16.86 | 16.92 | -0.06 | -0.38 |
| 防城港市 | 23.03 | 23.29 | -0.26 | -0.94 |
| 钦州市 | 23.60 | 24.21 | -0.61 | 0.09 |
| 贵港市 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | -0.59 |
| 玉林市 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 1.50 |
| 百色市 | 21.36 | 21.52 | -0.16 | -0.18 |
| 贺州市 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 1.82 |
| 河池市 | 20.47 | 20.51 | -0.04 | -0.44 |
| 来宾市 | 23.36 | 23.49 | -0.13 | -0.01 |
| 崇左市 | 19.04 | 19.25 | -0.21 | -0.14 |
