| 云南省 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.00 | 22.17 | -0.17 | -0.25 |
| 曲靖市 | 22.20 | 22.40 | -0.20 | 0.15 |
| 玉溪市 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.08 |
| 保山市 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | -0.62 |
| 昭通市 | 20.49 | 20.35 | 0.14 | -3.70 |
| 丽江市 | 17.09 | 16.94 | 0.15 | -0.47 |
| 普洱市 | 25.08 | 24.98 | 0.10 | -0.50 |
| 临沧市 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | -0.44 |
| 楚雄 | 22.30 | 22.61 | -0.31 | -0.50 |
| 红河 | 21.04 | 21.00 | 0.04 | -1.26 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 23.60 | 23.19 | 0.41 | 0.00 |
| 大理 | 21.00 | 22.50 | -1.50 | -0.55 |
| 德宏 | 22.12 | 21.94 | 0.18 | -0.21 |
| 怒江 | 17.77 | 17.61 | 0.16 | -0.50 |
| 迪庆 | 17.11 | 16.88 | 0.23 | -0.57 |
