| 河南省 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4600 | 4600 | 0 | 200 |
| 开封市 | 4555 | 4390 | 165 | 146 |
| 洛阳市 | 4710 | 4500 | 210 | 110 |
| 平顶山市 | 4625 | 4800 | -175 | -115 |
| 安阳市 | 4129 | 4129 | 0 | 129 |
| 鹤壁市 | 4443 | 4800 | -357 | -107 |
| 新乡市 | 4740 | 4780 | -40 | 205 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4634 | 4660 | -26 | 34 |
| 漯河市 | 4381 | 4432 | -51 | 25 |
| 三门峡市 | 4061 | 4061 | 0 | 8 |
| 南阳市 | 4370 | 4520 | -150 | -130 |
| 商丘市 | 4267 | 4200 | 67 | -333 |
| 信阳市 | 4585 | 4600 | -15 | 485 |
| 周口市 | 4470 | 4467 | 3 | 83 |
| 驻马店市 | 4370 | 4330 | 40 | 50 |
| 省直辖 | 3197 | 3207 | -10 | 78 |
