| 河北省 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4513 | 4475 | 38 | 146 |
| 唐山市 | 4650 | 4550 | 100 | 262 |
| 秦皇岛市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4390 | 4444 | -54 | 30 |
| 邢台市 | 4600 | 4200 | 400 | 400 |
| 保定市 | 4350 | 4513 | -163 | -100 |
| 张家口市 | 4393 | 4396 | -3 | 206 |
| 承德市 | 4480 | 4382 | 98 | 178 |
| 沧州市 | 4500 | 4450 | 50 | 50 |
| 廊坊市 | 4423 | 4366 | 57 | 68 |
| 衡水市 | 4563 | 4563 | 0 | 124 |
