| 广西 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4750 | 4750 | 0 | 50 |
| 柳州市 | 4126 | 4102 | 24 | 58 |
| 桂林市 | 4632 | 4632 | 0 | -156 |
| 梧州市 | 4400 | 4400 | 0 | 50 |
| 北海市 | 6041 | 6024 | 17 | -38 |
| 防城港市 | 3983 | 3960 | 23 | 31 |
| 钦州市 | 3127 | 3127 | 0 | -45 |
| 贵港市 | 5505 | 5505 | 0 | 40 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 252 |
| 百色市 | 4577 | 4559 | 18 | 48 |
| 贺州市 | 3544 | 3544 | 0 | 95 |
| 河池市 | 4379 | 4369 | 10 | -18 |
| 来宾市 | 4617 | 4565 | 52 | 130 |
| 崇左市 | 4296 | 4282 | 14 | 7 |
