| 湖南省 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2968 | 2968 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2920 | 2920 | 0 | 115 |
| 湘潭市 | 3058 | 3058 | 0 | -75 |
| 衡阳市 | 3020 | 3011 | 9 | 330 |
| 邵阳市 | 3118 | 3080 | 38 | 138 |
| 岳阳市 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 常德市 | 3257 | 3246 | 11 | 57 |
| 张家界市 | 2907 | 2907 | 0 | -41 |
| 益阳市 | 3120 | 3100 | 20 | 20 |
| 郴州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3000 | 2950 | 50 | 50 |
| 怀化市 | 3051 | 3060 | -9 | 1 |
| 娄底市 | 3040 | 3050 | -10 | -10 |
| 湘西 | 2978 | 2941 | 37 | 99 |
