| 河北省 2022-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2802 | 2810 | -8 | 102 |
| 唐山市 | 2860 | 2873 | -13 | 15 |
| 秦皇岛市 | 2810 | 2810 | 0 | 10 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2800 | 2900 | -100 | -100 |
| 保定市 | 2950 | 2838 | 112 | 100 |
| 张家口市 | 2835 | 2823 | 12 | -5 |
| 承德市 | 2846 | 2846 | 0 | 131 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2795 | 2795 | 0 | -55 |
| 衡水市 | 2841 | 2841 | 0 | -31 |
