| 河北省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.95 | 23.20 | -0.25 | 0.10 |
| 唐山市 | 22.75 | 23.10 | -0.35 | 0.35 |
| 秦皇岛市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 23.13 | 23.27 | -0.14 | 0.63 |
| 邢台市 | 22.46 | 23.00 | -0.54 | -0.10 |
| 保定市 | 23.00 | 23.17 | -0.17 | 0.10 |
| 张家口市 | 22.77 | 23.13 | -0.36 | 0.49 |
| 承德市 | 21.92 | 22.28 | -0.36 | 0.42 |
| 沧州市 | 22.87 | 23.33 | -0.46 | -0.23 |
| 廊坊市 | 23.06 | 23.40 | -0.34 | -0.15 |
| 衡水市 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.50 |
