| 河北省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.15 | 23.48 | -0.33 | -0.01 |
| 唐山市 | 23.05 | 23.40 | -0.35 | -0.08 |
| 秦皇岛市 | 23.20 | 23.40 | -0.20 | 0.20 |
| 邯郸市 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | 0.38 |
| 邢台市 | 22.97 | 23.15 | -0.18 | 0.25 |
| 保定市 | 23.18 | 23.33 | -0.15 | -0.03 |
| 张家口市 | 22.97 | 23.19 | -0.22 | -0.06 |
| 承德市 | 21.95 | 22.30 | -0.35 | -0.05 |
| 沧州市 | 23.00 | 23.18 | -0.18 | -0.26 |
| 廊坊市 | 23.94 | 24.00 | -0.06 | -0.14 |
| 衡水市 | 22.94 | 23.29 | -0.35 | -0.16 |
