| 广西 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.40 |
| 柳州市 | 17.05 | 16.92 | 0.13 | 0.99 |
| 桂林市 | 23.80 | 23.60 | 0.20 | 0.70 |
| 梧州市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北海市 | 19.41 | 18.92 | 0.49 | 0.96 |
| 防城港市 | 24.90 | 24.50 | 0.40 | 0.71 |
| 钦州市 | 23.79 | 23.66 | 0.13 | 0.63 |
| 贵港市 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | -0.63 |
| 玉林市 | 24.00 | 23.20 | 0.80 | 2.50 |
| 百色市 | 22.49 | 22.22 | 0.27 | 0.73 |
| 贺州市 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | -0.35 |
| 河池市 | 21.08 | 20.92 | 0.16 | 0.66 |
| 来宾市 | 21.97 | 21.53 | 0.44 | -0.66 |
| 崇左市 | 19.85 | 19.79 | 0.06 | 0.38 |
