| 广西 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.20 |
| 柳州市 | 16.49 | 16.20 | 0.29 | -0.14 |
| 桂林市 | 24.00 | 23.80 | 0.20 | 0.80 |
| 梧州市 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.10 |
| 北海市 | 16.92 | 16.86 | 0.06 | -0.60 |
| 防城港市 | 23.29 | 23.20 | 0.09 | -1.04 |
| 钦州市 | 24.21 | 24.15 | 0.06 | 0.55 |
| 贵港市 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | -0.59 |
| 玉林市 | 24.00 | 23.60 | 0.40 | 1.50 |
| 百色市 | 21.52 | 21.47 | 0.05 | -0.13 |
| 贺州市 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 1.82 |
| 河池市 | 20.51 | 20.47 | 0.04 | -0.78 |
| 来宾市 | 23.49 | 23.34 | 0.15 | 0.02 |
| 崇左市 | 19.25 | 19.21 | 0.04 | -0.24 |
