| 云南省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.17 | 22.33 | -0.16 | 0.90 |
| 曲靖市 | 22.40 | 22.70 | -0.30 | 0.35 |
| 玉溪市 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.08 |
| 保山市 | 22.26 | 22.67 | -0.41 | -0.34 |
| 昭通市 | 20.35 | 20.56 | -0.21 | -3.71 |
| 丽江市 | 16.94 | 17.02 | -0.08 | -0.55 |
| 普洱市 | 24.98 | 25.31 | -0.33 | -0.32 |
| 临沧市 | 22.50 | 22.84 | -0.34 | -0.32 |
| 楚雄 | 22.61 | 23.00 | -0.39 | -0.19 |
| 红河 | 21.00 | 21.57 | -0.57 | -1.25 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 23.19 | 23.42 | -0.23 | 0.29 |
| 大理 | 22.50 | 20.80 | 1.70 | -0.05 |
| 德宏 | 21.94 | 22.14 | -0.20 | -0.33 |
| 怒江 | 17.61 | 17.98 | -0.37 | -0.60 |
| 迪庆 | 16.88 | 17.04 | -0.16 | -0.59 |
