| 云南省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.86 | 22.94 | -0.08 | 0.51 |
| 曲靖市 | 22.82 | 22.95 | -0.13 | 0.43 |
| 玉溪市 | 22.85 | 22.93 | -0.08 | 0.27 |
| 保山市 | 22.67 | 22.78 | -0.11 | 0.23 |
| 昭通市 | 21.99 | 22.08 | -0.09 | -1.84 |
| 丽江市 | 21.79 | 22.02 | -0.23 | 0.57 |
| 普洱市 | 26.80 | 26.89 | -0.09 | 0.60 |
| 临沧市 | 24.74 | 24.78 | -0.04 | 0.38 |
| 楚雄 | 23.03 | 23.20 | -0.17 | 0.03 |
| 红河 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | -0.05 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 22.91 | 23.04 | -0.13 | 0.31 |
| 大理 | 22.50 | 22.00 | 0.50 | 0.25 |
| 德宏 | 23.56 | 23.62 | -0.06 | 0.72 |
| 怒江 | 21.22 | 21.25 | -0.03 | 0.27 |
| 迪庆 | 23.77 | 24.04 | -0.27 | 0.29 |
