| 山东省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4500 | 4502 | -2 | 120 |
| 青岛市 | 4447 | 4533 | -86 | -53 |
| 淄博市 | 4755 | 4580 | 175 | 385 |
| 枣庄市 | 4610 | 4610 | 0 | 200 |
| 东营市 | 4039 | 4039 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4962 | 4963 | -1 | 110 |
| 潍坊市 | 4573 | 4531 | 42 | 14 |
| 济宁市 | 4520 | 4465 | 55 | 53 |
| 泰安市 | 4400 | 4333 | 67 | 0 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4439 | 4424 | 15 | -41 |
| 莱芜市 | 3373 | 3373 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4508 | 4383 | 125 | 241 |
| 德州市 | 4653 | 4608 | 45 | 120 |
| 聊城市 | 4200 | 4200 | 0 | -300 |
| 滨州市 | 4550 | 4736 | -186 | -30 |
| 菏泽市 | 4402 | 4542 | -140 | 124 |
