| 广东省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4428 | 4318 | 110 | -46 |
| 韶关市 | 4200 | 4200 | 0 | -181 |
| 深圳市 | 3979 | 3898 | 81 | 65 |
| 珠海市 | 4165 | 4075 | 90 | 92 |
| 汕头市 | 3993 | 3884 | 109 | -6 |
| 佛山市 | 3958 | 3856 | 102 | 6 |
| 江门市 | 4033 | 4033 | 0 | 33 |
| 湛江市 | 4550 | 4575 | -25 | 170 |
| 茂名市 | 4158 | 4058 | 100 | 81 |
| 肇庆市 | 3836 | 3750 | 86 | 137 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4830 | 4990 | -160 | -160 |
| 汕尾市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4117 | 4117 | 0 | -142 |
| 东莞市 | 4267 | 4174 | 93 | 47 |
| 中山市 | 3702 | 3607 | 95 | 10 |
| 潮州市 | 3476 | 3476 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4200 | 4300 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 3745 | 3745 | 0 | 49 |
