| 广西 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4750 | 4750 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4102 | 4117 | -15 | 25 |
| 桂林市 | 4632 | 4530 | 102 | -156 |
| 梧州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 北海市 | 6024 | 6082 | -58 | -110 |
| 防城港市 | 3960 | 4020 | -60 | -26 |
| 钦州市 | 3127 | 3137 | -10 | -57 |
| 贵港市 | 5505 | 5505 | 0 | 40 |
| 玉林市 | 4452 | 4453 | -1 | 252 |
| 百色市 | 4559 | 4604 | -45 | -21 |
| 贺州市 | 3544 | 3544 | 0 | 95 |
| 河池市 | 4369 | 4424 | -55 | -76 |
| 来宾市 | 4565 | 4594 | -29 | 25 |
| 崇左市 | 4282 | 4308 | -26 | -67 |
