| 河南省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3060 | 3030 | 30 | 74 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 43 |
| 安阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 3200 | 3020 | 180 | 287 |
| 新乡市 | 2855 | 2900 | -45 | 32 |
| 焦作市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2600 | 3013 | -413 | -413 |
| 许昌市 | 2640 | 2640 | 0 | 6 |
| 漯河市 | 2286 | 2226 | 60 | 76 |
| 三门峡市 | 2289 | 2289 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2860 | 2880 | -20 | 0 |
| 商丘市 | 2888 | 2954 | -66 | -10 |
| 信阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2790 | 2801 | -11 | -62 |
| 驻马店市 | 2855 | 2848 | 7 | -3 |
| 省直辖 | 3102 | 3056 | 46 | 35 |
