| 广东省 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2764 | 2715 | 49 | 115 |
| 韶关市 | 2800 | 2800 | 0 | -35 |
| 深圳市 | 2714 | 2676 | 38 | 64 |
| 珠海市 | 3331 | 3285 | 46 | 10 |
| 汕头市 | 3310 | 3276 | 34 | 50 |
| 佛山市 | 3339 | 3301 | 38 | 61 |
| 江门市 | 3060 | 3060 | 0 | 60 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3098 | 3041 | 57 | 59 |
| 肇庆市 | 2702 | 2692 | 10 | 32 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2990 | 3030 | -40 | -40 |
| 汕尾市 | 2880 | 2880 | 0 | 80 |
| 河源市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3257 | 3257 | 0 | 34 |
| 东莞市 | 3747 | 3742 | 5 | 76 |
| 中山市 | 2206 | 2157 | 49 | 102 |
| 潮州市 | 1935 | 1935 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3000 | 3100 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 2609 | 2609 | 0 | 1 |
