| 广西 2022-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3121 | 3145 | -24 | 22 |
| 桂林市 | 2865 | 2830 | 35 | 6 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 北海市 | 3066 | 3092 | -26 | -63 |
| 防城港市 | 4274 | 4318 | -44 | -8 |
| 钦州市 | 3054 | 3089 | -35 | 19 |
| 贵港市 | 2866 | 2866 | 0 | -59 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -259 |
| 百色市 | 3438 | 3483 | -45 | -109 |
| 贺州市 | 3166 | 3166 | 0 | -13 |
| 河池市 | 3822 | 3834 | -12 | -36 |
| 来宾市 | 2995 | 3024 | -29 | 117 |
| 崇左市 | 4274 | 4318 | -44 | -90 |
