| 河北省 2022-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.20 | 23.35 | -0.15 | 0.72 |
| 唐山市 | 23.10 | 23.15 | -0.05 | 1.00 |
| 秦皇岛市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 23.27 | 23.10 | 0.17 | 0.52 |
| 邢台市 | 23.00 | 22.67 | 0.33 | 0.31 |
| 保定市 | 23.17 | 22.77 | 0.40 | 0.44 |
| 张家口市 | 23.13 | 22.87 | 0.26 | 0.54 |
| 承德市 | 22.28 | 22.08 | 0.20 | 0.78 |
| 沧州市 | 23.33 | 23.27 | 0.06 | 0.33 |
| 廊坊市 | 23.40 | 23.29 | 0.11 | 0.00 |
| 衡水市 | 23.60 | 23.40 | 0.20 | 0.60 |
