| 湖北省 2022-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 22.50 | 22.30 | 0.20 | 0.30 |
| 黄石市 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.40 |
| 十堰市 | 22.31 | 22.73 | -0.42 | 0.36 |
| 宜昌市 | 22.90 | 22.80 | 0.10 | 0.90 |
| 襄阳市 | 22.74 | 22.60 | 0.14 | 0.74 |
| 鄂州市 | 23.21 | 23.69 | -0.48 | 0.16 |
| 荆门市 | 22.60 | 23.00 | -0.40 | 0.20 |
| 孝感市 | 24.12 | 24.12 | 0.00 | 0.12 |
| 荆州市 | 23.47 | 23.89 | -0.42 | -0.39 |
| 黄冈市 | 21.50 | 22.30 | -0.80 | -0.68 |
| 咸宁市 | 22.31 | 22.51 | -0.20 | -0.09 |
| 随州市 | 21.00 | 23.17 | -2.17 | -1.00 |
| 恩施 | 22.40 | 23.39 | -0.99 | 1.18 |
| 省直辖 | 23.63 | 23.67 | -0.04 | 1.62 |
