| 湖北省 2022-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.20 |
| 黄石市 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.40 |
| 十堰市 | 22.64 | 22.48 | 0.16 | 0.14 |
| 宜昌市 | 23.30 | 23.20 | 0.10 | 0.45 |
| 襄阳市 | 23.34 | 23.05 | 0.29 | 0.84 |
| 鄂州市 | 20.35 | 19.97 | 0.38 | -0.01 |
| 荆门市 | 23.00 | 23.60 | -0.60 | 0.20 |
| 孝感市 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.15 |
| 荆州市 | 23.87 | 23.69 | 0.18 | -0.20 |
| 黄冈市 | 23.05 | 21.20 | 1.85 | 0.55 |
| 咸宁市 | 22.36 | 22.13 | 0.23 | -0.24 |
| 随州市 | 22.00 | 23.18 | -1.18 | -1.00 |
| 恩施 | 22.40 | 23.00 | -0.60 | 0.76 |
| 省直辖 | 23.43 | 23.21 | 0.22 | 0.95 |
