| 云南省 2022-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.94 | 22.87 | 0.07 | 0.65 |
| 曲靖市 | 22.95 | 22.93 | 0.02 | 0.60 |
| 玉溪市 | 22.93 | 22.80 | 0.13 | 0.35 |
| 保山市 | 22.78 | 23.00 | -0.22 | 0.39 |
| 昭通市 | 22.08 | 22.02 | 0.06 | -1.75 |
| 丽江市 | 22.02 | 21.88 | 0.14 | 0.80 |
| 普洱市 | 26.89 | 26.60 | 0.29 | 0.69 |
| 临沧市 | 24.78 | 24.71 | 0.07 | 0.42 |
| 楚雄 | 23.20 | 23.00 | 0.20 | 0.20 |
| 红河 | 22.20 | 22.10 | 0.10 | 0.20 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 23.04 | 23.03 | 0.01 | 0.44 |
| 大理 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | -0.25 |
| 德宏 | 23.62 | 23.44 | 0.18 | 0.78 |
| 怒江 | 21.25 | 21.17 | 0.08 | 0.30 |
| 迪庆 | 24.04 | 23.83 | 0.21 | 0.56 |
