| 湖北省 2022-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4475 | 4567 | -92 | -147 |
| 宜昌市 | 4880 | 4880 | 0 | -20 |
| 襄阳市 | 4614 | 4439 | 175 | 74 |
| 鄂州市 | 4703 | 4755 | -52 | 4 |
| 荆门市 | 4380 | 4300 | 80 | 80 |
| 孝感市 | 4079 | 4079 | 0 | 79 |
| 荆州市 | 4582 | 4665 | -83 | 62 |
| 黄冈市 | 4630 | 4700 | -70 | 180 |
| 咸宁市 | 4396 | 4495 | -99 | 0 |
| 随州市 | 4500 | 4544 | -44 | 0 |
| 恩施 | 4460 | 5019 | -559 | -60 |
| 省直辖 | 4452 | 4514 | -62 | 70 |
