| 广西 2022-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3145 | 3116 | 29 | 83 |
| 桂林市 | 2830 | 2818 | 12 | -29 |
| 梧州市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 北海市 | 3092 | 3080 | 12 | 15 |
| 防城港市 | 4318 | 4265 | 53 | 86 |
| 钦州市 | 3089 | 3069 | 20 | 101 |
| 贵港市 | 2866 | 2866 | 0 | -59 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -259 |
| 百色市 | 3483 | 3451 | 32 | -27 |
| 贺州市 | 3166 | 3156 | 10 | -13 |
| 河池市 | 3834 | 3815 | 19 | -15 |
| 来宾市 | 3024 | 2964 | 60 | 199 |
| 崇左市 | 4318 | 4309 | 9 | -7 |
