| 河北省 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.98 | 22.33 | 0.65 | 1.30 |
| 唐山市 | 22.45 | 22.23 | 0.22 | 0.92 |
| 秦皇岛市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 23.05 | 23.03 | 0.02 | 1.10 |
| 邢台市 | 22.20 | 22.07 | 0.13 | 0.00 |
| 保定市 | 22.33 | 22.40 | -0.07 | 0.19 |
| 张家口市 | 22.30 | 22.85 | -0.55 | 0.00 |
| 承德市 | 21.89 | 21.60 | 0.29 | 0.19 |
| 沧州市 | 22.87 | 22.93 | -0.06 | 0.10 |
| 廊坊市 | 22.76 | 22.52 | 0.24 | -0.24 |
| 衡水市 | 23.30 | 22.29 | 1.01 | 0.35 |
