| 河北省 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.64 | 23.34 | 0.30 | 0.55 |
| 唐山市 | 23.66 | 23.17 | 0.49 | 0.88 |
| 秦皇岛市 | 23.40 | 23.20 | 0.20 | 0.60 |
| 邯郸市 | 23.40 | 23.37 | 0.03 | 0.50 |
| 邢台市 | 23.00 | 22.80 | 0.20 | 0.35 |
| 保定市 | 23.21 | 23.05 | 0.16 | 0.30 |
| 张家口市 | 23.61 | 23.27 | 0.34 | 0.50 |
| 承德市 | 22.55 | 22.40 | 0.15 | -0.37 |
| 沧州市 | 23.55 | 23.33 | 0.22 | 0.16 |
| 廊坊市 | 23.97 | 23.96 | 0.01 | -0.03 |
| 衡水市 | 23.54 | 22.90 | 0.64 | 0.28 |
