| 广西 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.70 | 23.80 | -0.10 | 0.17 |
| 柳州市 | 16.37 | 15.77 | 0.60 | -0.50 |
| 桂林市 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | -0.57 |
| 梧州市 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.10 |
| 北海市 | 17.16 | 16.47 | 0.69 | -0.36 |
| 防城港市 | 23.37 | 22.66 | 0.71 | -0.99 |
| 钦州市 | 24.20 | 23.40 | 0.80 | 0.40 |
| 贵港市 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | -0.59 |
| 玉林市 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 1.50 |
| 百色市 | 21.76 | 21.03 | 0.73 | 0.09 |
| 贺州市 | 23.80 | 20.97 | 2.83 | 1.99 |
| 河池市 | 20.75 | 20.07 | 0.68 | -0.47 |
| 来宾市 | 23.51 | 22.99 | 0.52 | 0.51 |
| 崇左市 | 19.39 | 18.84 | 0.55 | -0.42 |
