| 广西 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.71 | 24.40 | -0.69 | 0.18 |
| 柳州市 | 20.79 | 21.04 | -0.25 | 0.22 |
| 桂林市 | 23.77 | 23.90 | -0.13 | 0.37 |
| 梧州市 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.35 |
| 北海市 | 19.71 | 19.82 | -0.11 | 0.40 |
| 防城港市 | 24.21 | 24.42 | -0.21 | -0.12 |
| 钦州市 | 23.99 | 24.20 | -0.21 | -0.21 |
| 贵港市 | 23.76 | 24.17 | -0.41 | 0.36 |
| 玉林市 | 23.87 | 22.50 | 1.37 | 0.25 |
| 百色市 | 22.35 | 22.45 | -0.10 | -0.18 |
| 贺州市 | 24.40 | 23.93 | 0.47 | 0.56 |
| 河池市 | 20.44 | 20.46 | -0.02 | 0.38 |
| 来宾市 | 24.11 | 24.21 | -0.10 | 0.71 |
| 崇左市 | 17.38 | 17.66 | -0.28 | 0.16 |
