| 云南省 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.87 | 21.90 | 0.97 | 0.73 |
| 曲靖市 | 22.93 | 23.35 | -0.42 | 0.54 |
| 玉溪市 | 22.80 | 22.47 | 0.33 | 0.40 |
| 保山市 | 23.00 | 23.50 | -0.50 | 0.40 |
| 昭通市 | 22.02 | 21.93 | 0.09 | -1.52 |
| 丽江市 | 21.88 | 21.59 | 0.29 | 0.87 |
| 普洱市 | 26.60 | 26.52 | 0.08 | 0.43 |
| 临沧市 | 24.71 | 24.62 | 0.09 | 0.42 |
| 楚雄 | 23.00 | 23.20 | -0.20 | 0.20 |
| 红河 | 22.10 | 21.95 | 0.15 | 0.10 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 23.03 | 22.80 | 0.23 | 0.43 |
| 大理 | 22.00 | 21.50 | 0.50 | -0.35 |
| 德宏 | 23.44 | 23.22 | 0.22 | 0.89 |
| 怒江 | 21.17 | 20.98 | 0.19 | 0.31 |
| 迪庆 | 23.83 | 23.76 | 0.07 | 0.53 |
