| 江西省 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3892 | 3892 | 0 | -8 |
| 景德镇市 | 4353 | 4241 | 112 | 344 |
| 萍乡市 | 3779 | 3672 | 107 | 398 |
| 九江市 | 5133 | 5133 | 0 | 9 |
| 新余市 | 5167 | 5065 | 102 | 367 |
| 鹰潭市 | 5590 | 5510 | 80 | 348 |
| 赣州市 | 4800 | 4543 | 257 | 532 |
| 吉安市 | 4516 | 4516 | 0 | -15 |
| 宜春市 | 4495 | 4520 | -25 | 45 |
| 抚州市 | 4315 | 4315 | 0 | 189 |
| 上饶市 | 6234 | 6234 | 0 | 121 |
